Объем
100 Л.
Категории
Накопительные
Функция ECO
Нет
Активная электрическая защита
Нет
Защита при включении без воды
Нет
Ускоренный нагрев
Нет
Быстрый нагрев
Нет
Макс. рабочая температура
75
Макс. рабочее давление
8
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С
3.19 час
Управление
механическое
Покрытие внутреннего бака
TitaniumShield
Тип монтажа
вертикальный
Код | 3201973 | |
Серия | LYDOS R ABS | |
Название | LYDOS R ABS 100 V | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Белый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | TitaniumShield | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | кВт | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 19 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,48 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
Функция "ECO" | Нет | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 913 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 480 |
Вес | кг | 26 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Италия |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.