КОМФОРТ |
---|
|
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
ЭКОНОМИЧНОСТЬ |
|
Объем
80 Л.
Категории
Накопительные
Функция ECO
Да
Активная электрическая защита
Да
Защита при включении без воды
Да
Ускоренный нагрев
Да
Быстрый нагрев
Нет
Макс. рабочая температура
80
Макс. рабочее давление
6
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С
3.06 час
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C)
1.10 час
Управление
электронное
Покрытие внутреннего бака
Нержавеющая сталь
Тип монтажа
Вертикальный/горизонтальный
Модели | ABS VELIS EVO INOX PW 30 | ABS VELIS EVO INOX PW 50 | ABS VELIS EVO INOX PW 80 | ABS VELIS EVO INOX PW 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Мощность | Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
Тип монтажа | Вертикальный/горизонтальный | Вертикальный/горизонтальный | Вертикальный/горизонтальный | Вертикальный/горизонтальный | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Покрытие внутреннего бака | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Управление | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | |
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | 0 ч 26 мин | 0 ч 46 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч 31 мин | |
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 1 ч 10 мин | 1 ч 56 мин | 3 ч 06 мин | 3 ч 52 мин | |
Макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. рабочая температура | °С | 80 | 80 | 80 | 80 |
Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Быстрый нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ускоренный нагрев | Да | Да | Да | Да | |
Защита при включении без воды | Да | Да | Да | Да | |
Активная электрическая защита | Да | Да | Да | Да | |
Функция ECO | Да | Да | Да | Да | |
Автоматическая экономия | Да | Да | Да | Да | |
Кабель питания с вилкой | Да | Да | Да | Да | |
УЗО | Да | Да | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | |
Высота | мм | 536 | 776 | 1066 | 1251 |
Ширина | мм | 506 | 506 | 506 | 506 |
Глубина | мм | 275 | 275 | 275 | 275 |
Высота упаковки | мм | 640 | 880 | 1160 | 1350 |
Ширина упаковки | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
Глубина упаковки | мм | 335 | 335 | 335 | 335 |
Вес нетто | кг | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Вес брутто | кг | 16,0 | 18,0 | 27,0 | 32,0 |
Гарантия | лет | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантия на внутреннюю емкость | лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.