-
Новый теплообменник XtraTech™эксклюзивная разработка* Ariston
-
Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
-
Большой сенсорный дисплей
-
Система автоматической адаптации к параметрам газа
-
Перевод на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров
-
Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров — уличного и комнатного датчика
-
Диапазон модуляции 1:10
-
Подключитесь к Ariston NET с помощью аксессуаров
-
BusBridgeNet® единый протокол связи
-
Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
-
Звукоизолирующие панели и шумоглушитель
Категории
Конденсационные
Мощность
35 кВт
Количество контуров
Одноконтурный
Модели | GENUS ONE SYSTEM 24 | GENUS ONE SYSTEM 30 | GENUS ONE SYSTEM 35 | |
---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||||
Объём | л | 24 | 30 | 35 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22.0/2.5 | 28.0/3.0 | 31.0/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24.4/2.8 | 31.1/3.0 | 34.4/3.9 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26.0/2.5 | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28.9/2.8 | 33.3/3.3 | 38.3/3.9 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 21.5/2.3 | 27.5/2.8 | 30.3/3.3 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 23.6/2.6 | 30.3/3.1 | 33.5/3.6 |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менееPn | кВт | 24.9/2.4 | 28.7/2.9 | 33.1/3.4 |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 97.4 | 97.8 | 97.8 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.7/87.9 | 98.4/88.6 | 97.7/88.0 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 107.4/96.7 | 108.3/97.5 | 108.0/97.2 |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.8/98.9 | 109.5/98.6 | 109.5/98.6 |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 | 100 | 100 |
Класс по NOx | 5 | |||
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 70 | 66 | 66 |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 5.4 | 3.8 | 4.5 |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 44.9 | 47.6 | 55.7 |
ОТОПЛЕНИЕ: | ||||
Давление в расширительном баке | бар | 1 | ||
Максимальное давление в контуре | бар | 3 | ||
Объем расширительного бака | л | 8 | ||
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 | ||
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 91 | 82 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 | ||
Степень защиты | IP | X5D | ||
Масса | кг | 29.7 | 32.3 | 34.6 |
Код продукта | 3301027 | 3301028 | 3301029 | |
HI = низшая теплота сгорания | ||||
Hs = высшая теплота сгорания |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.