-
Новый теплообменник XtraTech™эксклюзивная разработка* Ariston
-
Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
-
Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров — уличного и комнатного датчика
-
Диапазон модуляции 1:7
-
Подключитесь к Ariston NET с помощью аксессуаров
-
BusBridgeNet® единый протокол связи
-
Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
-
LCD дисплей
Категории
Конденсационные
Мощность
24 кВт
Количество контуров
Одноконтурный
Модели | CLAS ONE SYSTEM 24 | CLAS ONE SYSTEM 35 | ||
---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||||
Объём | л | 24 | 30 | |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22.0/3.7 | 31.0/5.0 | |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24.4/4.1 | 34.4/5.6 | |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26.0/3.7 | 34.5/5.0 | |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28.9/4.1 | 38.3/5.6 | |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 21.4/3.4 | 30.2/4.7 | |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 23.6/3.9 | 33.5/5.3 | |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менееPn | кВт | 24.9/3.5 | 33.0/4.8 | |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 98 | ||
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.5/87.8 | ||
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 107.3/96.7 | 108.2/97.4 | |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.8/98.9 | 109.6/98.7 | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2 | 2.1 | |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 | ||
Класс по NOx | 5 | |||
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 70 | 66 | |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 8,8 | ||
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 5,4 | 4,5 | |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 42.1 | 56.1 | |
Избыток воздуха | куб.м/ч | 44.9 | 55.7 | |
ОТОПЛЕНИЕ: | ||||
Давление в расширительном баке | бар | 1 | ||
Максимальное давление в контуре | бар | 3 | ||
Объем расширительного бака | л | 8 | ||
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 | ||
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 | ||
ГВС: | ||||
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °C | 36/60 | ||
Расход воды (через 10 мин при ΔT=30 °C) | л/мин | 12.8 | 16.5 | |
Расход воды при ΔT=25 °C | л/мин | 15.4 | 19.8 | |
Расход воды при 35 °C | л/мин | 11 | 14.1 | |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | л/мин | ★★★ | ||
Расход воды, не менее | л/мин | 2 | ||
Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7.0/0.2 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 82 | |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 | ||
Степень защиты | IP | X5D | ||
Масса | кг | 32.7 | 37.6 | |
Код продукта | 3301039 | 3301041 | ||
HI = низшая теплота сгорания | ||||
Hs = высшая теплота сгорания |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.