КОМФОРТ |
---|
|
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
ЭКОНОМИЧНОСТЬ |
|
Объем
30 Л.
Категории
Накопительные
Функция ECO
Нет
Активная электрическая защита
Нет
Защита при включении без воды
Нет
Ускоренный нагрев
Нет
Быстрый нагрев
Нет
Макс. рабочая температура
75
Макс. рабочее давление
6
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С
1 час
Управление
механическое
Покрытие внутреннего бака
Эмаль
Модели | ABS ANDRIS LUX 10 OR | ABS ANDRIS LUX 10 UR | ABS ANDRIS LUX 15 UR | ABS ANDRIS LUX 15 OR | ABS ANDRIS LUX 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
Мощность | Вт | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
Тип монтажа | ||||||
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | |
Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | |
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | ||||||
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 0 ч 29 мин | 0 ч 29 мин | 0 ч 44 мин | 0 ч 44 мин | 1 ч 10 мин | |
Макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. рабочая температура | °С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Класс защиты от воды и пыли | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | |
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 0,50 | 0,67 | 0,87 | 0,70 | 0,90 |
Быстрый нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ускоренный нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Защита при включении без воды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Активная электрическая защита | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Функция ECO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Автоматическая экономия | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Кабель питания с вилкой | Да | Да | Да | Да | Да | |
УЗО | Да | Да | Да | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | |
Высота | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 447 |
Ширина | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 447 |
Глубина | мм | 298 | 298 | 346 | 346 | 410 |
Высота упаковки | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 534 |
Ширина упаковки | мм | 339 | 339 | 387 | 387 | 451 |
Глубина упаковки | мм | 419 | 419 | 419 | 419 | 507 |
Вес нетто | кг | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 7,5 | 11,0 |
Вес брутто | кг | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 |
Гарантия | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантия на внутреннюю емкость | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна производства | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.