- экономия затрат на электричество обеспечивается 2-скоростным циркуляционным насосом с автоматическим переключением скоростей (в сравнении с затратами обычного насоса)
- высокая эффективность до 93,6%
- современный итальянский дизайн clas x, изящность линий и форм выделяет его среди других;
- функция «авто» и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении
- котел адаптирован для россии - работает при пониженном входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52с)
- котел создан с применением лучших материалов
- возможность подключения устройств терморегуляции и функция «авто» позволяют минимизировать количество циклов включения/выключения (тактования) котла, что повышает его надежность и увеличивает срок службы
- встроенные фильтры в контурах отопления и подпитки для защиты котла от примесей в воде
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева для обеспечения горячей водой
- первичный теплообменник из высококачественного алюминия, высокая коррозионная стойкость и эффективность
Категории
Настенные
Мощность
32 кВт
Тип камеры сгорания
Закрытая (турбо)
Количество контуров
Одноконтурный
15 CF | 24 CF | 28 CF | 15 FF | 24 FF | 28 FF | 32 FF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||||||
Макс./мин. мощность отопления (Hs)* | кВт | 18.3/7.8 | 28.7/12.2 | 36.1/15.5 | 18.3/7.8 | 28.7/12.2 | 32.8/14.4 | 36.1/15.5 |
Макс./мин. теплопроизводительность отопления (60/80°С) | кВт | 14,9/7,3 | 23,7/9,9 | 26,7/11,2 | 15.4/6.2 | 24,1/9,7 | 28,1/11,6 | 30,4/12,3 |
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 14,9/7,3 | 24,8/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 25,1/9,7 | 29,3/11,6 | 31,8/12,3 |
Макс./мин. расход газа (G20) | м3/ч | 1,75/0,90 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 1,75/0,74 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 3,44/1,48 |
Макс./мин. расход газа (G31) | кг/ч | 1.28/0.85 | 2.00/0.85 | 2.29/1.01 | 1.28/0.85 | 2.00/0.85 | 2.33/1.01 | 2.52/1.09 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 | 91,2/82,1 | 89,7/80,8 | 92,2/82,8 | 93,6/84,1 | 93,2/83,9 | 92,7/83,5 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (80/60°C) | % | 90,2/81,2 | 91.9/82.8 | 90.6/81.6 | 93.1/83.8 | 93.1/83.8 | 93.6/84.3 | 93.5/84.2 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||||
Объемный выход продуктов сгорания | м3/ч | 53,3 | 63,6 | 68,9 | 40,6 | 56,8 | 67,5 | 73,9 |
Температура продуктов сгорания | °С | 116 | 118 | 133 | 89 | 109 | 114 | 105 |
Напор вентилятора котла | Па | - | - | - | 65 | 62 | 104 | 98 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 85/35 | 82/35 | 82/35 | |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 81 | 81 | 90 | 102 | 112 | 129 | 142 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
Вес | кг | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |
КОД | 3300875 | 3300876 | 3300868 | 3300872 | 3300873 | 3300870 | 3300874 | |
СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.