Настенный газовый двухконтурный котел эконом-класса
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 93,8%;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НАГРЕВА НА НЕДЕЛЮ БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТИМОСТИ С ДВУХПОЗИЦИОННЫМ (ВКЛ/ВЫКЛ) УСТРОЙСТВАМИ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ;
- ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АЛЮМИНИЯ, ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ГАРАНТИИ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ;
- ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДО 13,6 Л/МИН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
- ВСТРОЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОНТУРАХ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС И ПОДПИТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОТЛА ОТ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ;
- КОТЕЛ АДАПТИРОВАН ДЛЯ РОССИИ - РАБОТАЕТ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ВХОДНОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА (ДО 5 МБАР), ВОДЫ, УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ И НИЗКИМ УЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ (ДО -52ОС);
- РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ;
Категории
Настенные
Мощность
15 кВт
Тип камеры сгорания
Открытая (атмо)
Количество контуров
Двухконтурный
15 CF | ||||||
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | |||||
МОЩНОСТЬ | ||||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs)* | кВт | 18,3/12,2 | ||||
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | кВт | 16,5/11,0 | ||||
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 25.0/11.0 | ||||
Макс./мин. расход природного газа (G20) | м3/ч | 1,75/1.16 | ||||
Макс./мин. расход природного газа (G31) | м3/ч | 1.28/0.85 | ||||
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 93.6/84.3 | ||||
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 92.4/83.2 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 56.9 | ||||
Температура продуктов сгорания | °С | 98 | ||||
Напор вентилятора котла | Па | - | ||||
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | ||||
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | ||||
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | ||||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | ||||
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | ||||
Производительность ГВС (Т=25°С) | л/мин | 13,5 | ||||
Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 9,6 | ||||
Объём расширительного бака | л | 8 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | ||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 78 | ||||
Класс электрозащиты | X5D | |||||
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Вес | кг | 30 | ||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770x400x315 | ||||
КОД | 3300889 | |||||
СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.